
Es ist schwierig, sich an eine kalorienreduzierte Diät zu halten, wenn man keine Idee hat, wie viele Kalorien die verschiedenen Lebensmittel enthalten. Wir haben hier die beliebtesten Lebensmittel in einer praktischen Übersicht zusammengefasst. So können Sie ganz einfach sehen, wie viele Kalorien Sie heute schon gegessen haben. Während Ihrer Diät kann unsere Kalorientabelle Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Sie hilft beim Einkaufen nur das auszuwählen, was Sie über die Woche hinweg essen möchten.
Wie nutzen Sie die Kalorientabelle?
Es ist sinnvoll, während Ihrer Diät ein Esstagebuch zu führen, damit Sie immer genau wissen, wie viele Kalorien Sie noch übrig haben. Sie können sich auch einen Essensplan für die gesamte Woche erstellen, sodass Sie nicht mehr Kalorien zu sich nehmen als Sie eigentlich sollten. So kann Ihre Diät erfolgreich verlaufen und Sie können endlich wirksam abnehmen. Nützen Sie auch unsere Kalorientabelle zur Orientierung, um Ihre Ernährung zu planen und sich so ausgewogen und gesund ernähren zu können. Denn zu wissen wie viele Kalorien man zu sich nimmt, kann dabei helfen einfacher Gewicht zu verlieren einfacher Gewicht zu verlieren und das ohne viel Aufwand.
Obst & Gemüse
Banane | 100g | ~ 89 kcal |
---|---|---|
Apfel | 100g | ~ 52 kcal |
Orange | 100g | ~ 47 kcal |
Ananas | 100g | ~ 59 kcal |
Avocado | 100g | ~ 160 kcal |
Blattsalat | 100g | ~ 14 kcal |
Karotten | 100g | ~ 36 kcal |
Kartoffel | 100g | ~ 86 kcal |
Zucchini | 100g | ~ 20 kcal |
Brokkoli | 100g | ~ 35 kcal |
Tomaten | 100g | ~ 17 kcal |
Teigwaren
Weißbrötchen | 100g | ~ 272 kcal |
---|---|---|
Vollkornbrötchen | 100g | ~ 220 kcal |
Vollkornbrot | 100g | ~ 196 kcal |
Schwarzbrot | 100g | ~ 350 kcal |
Reis | 100g | ~ 126 kcal |
Fleisch & Wurst
Hühnchen | 100g | ~ 165 kcal |
---|---|---|
Pute | 100g | ~ 170 kcal |
Rind | 100g | ~ 211 kcal |
Schwein | 100g | ~ 518 kcal |
Frankfurter | 100g | ~ 270 kcal |
Schinken | 100g | ~ 107 kcal |
Speck | 100g | ~ 621 kcal |
Fisch (Lachs) | 100g | ~ 142 kcal |
Eier & Milch
Milch | 100g | ~ 46 kcal |
---|---|---|
Butter | 100g | ~ 741 kcal |
Naturjoghurt | 100g | ~ 62 kcal |
Schlagsahne | 100g | ~ 308 kcal |
Sauerrahm | 100g | ~ 162 kcal |
Käse (Gouda) | 100g | ~ 326 kcal |
Eier | 100g | ~ 137 kcal |
Getränke
Kaffee | 100g | ~ 1 kcal |
---|---|---|
Tee | 100g | ~ 1 kcal |
Kakao | 100g | ~ 83 kcal |
Fruchtsäfte | 100g | ~ 40 kcal |
Energy-Drinks | 100g | ~ 45 kcal |
Coca Cola | 100g | ~ 37 kcal |
Fanta | 100g | ~ 38 kcal |
Alkohol
Bier | 100g | ~ 42 kcal |
---|---|---|
Weiß Wein | 100g | ~ 78 kcal |
Rot Wein | 100g | ~ 68 kcal |
Sekt | 100g | ~ 57 kcal |
Gin 40% | 100g | ~ 227 kcal |
Vodka 40% | 100g | ~ 227 kcal |
Rum | 100g | ~ 231 kcal |
Whiskey | 100g | ~ 250 kcal |
Süßes & Saures
Schokolade | 100g | ~ 530 kcal |
---|---|---|
Mars | 100g | ~ 449 kcal |
Twix | 100g | ~ 494 kcal |
Butterkekse | 100g | ~ 428 kcal |
Kartoffelchips | 100g | ~ 539 kcal |
Erdnussflips | 100g | ~ 476 kcal |
Popcorn | 100g | ~ 426 kcal |
Fast Food
Pizza (Margherita) | 100g | ~ 228 kcal |
---|---|---|
Pommes | 100g | ~ 291 kcal |
Hamburger | 100g | ~ 241 kcal |
Chicken Nuggets | 100g | ~ 236 kcal |
Kebap | 100g | ~ 142 kcal |
Sandwich (Schinken-Käse) | 100g | ~ 131 kcal |
Zu viele Kalorien können verhindern, dass Sie abnehmen. Aus diesem Grund sollten Sie genau wissen was Sie zu sich nehmen. Die Kalorientabelle führt verschiedene Lebensmittel des täglich Lebens und deren Kalorienanzahl an. Anhand dieser Tabelle können Sie sich orientieren, was beim nächsten Einkauf am besten in den Einkaufswagen kommt oder was nicht. Denn wissen Sie wie viele Kalorien in den jeweiligen Lebensmitteln stecken, können Sie Ihre Ernährung leichter danach ausrichten und so einfacher kalorienarm essen. Nutzen Sie die Kalorientabelle für eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit der optimalen Menge an Kalorien, die Ihr Körper benötigt um zu funktionieren und täglich leistungsfähig zu bleiben.
Wurden doch mal wieder zu viele Kalorien zu sich genommen können hier Nahrungsergänzungsmittel helfen. Die aufgenommen Kalorien können mit Fettverbrennern einfacher wieder verbrannt werden oder mit Hilfe von Kohlenhydratblockern bzw. auch Appetitzüglern gleich vor der Aufnahme in den Körper gestoppt werden. Diese unterstützen gut beim Abnehmen, dennoch sollte grundsätzlich auf eine kalorienarme Ernährung mit gesunden Lebensmitteln geachtet werden.